Event: 2-Player Team Match Play (2021 SS-#1) 18 Holes @ Heritage Harbour Golf Club, Game: Girls & Boys 12-14 Back 9 Team Match Play (1393) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 341 | 340 | 455 | 115 | 344 | 459 | 123 | 374 | 302 | 2853 | 293 | 487 | 343 | 374 | 331 | 129 | 422 | 150 | 295 | 2824 | 5677 |
Hole HCP | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Grant Miller |
5
|
4
|
7
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
39 +3 |
5
|
7
|
6
|
4
|
3
|
3
|
7
|
3
|
4
|
42 +6 | 81 +9 |
Tiffanie Tran |
5
|
4
|
5
|
4
|
6
|
6
|
3
|
33 +5 |
5
|
7
|
6
|
4
|
3
|
3
|
7
|
3
|
4
|
42 +6 | 75 +11 | ||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|