Event: UGE Wtr-Smr 2021 Reg. Season Event 10 @ HHG&E (18 holes; then Final 4 in Match Play), Game: Girls 15-18 Div. Stroke Play (2284) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 341 | 340 | 455 | 115 | 344 | 459 | 123 | 374 | 302 | 2853 | 293 | 487 | 343 | 374 | 331 | 129 | 422 | 150 | 295 | 2824 | 5677 |
Hole HCP | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Yanelli Munivez |
6
|
5
|
6
|
3
|
6
|
7
|
3
|
6
|
7
|
49 +13 |
4
|
6
|
6
|
6
|
7
|
4
|
6
|
5
|
4
|
48 +12 | 97 +25 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|