Event: UGE Junior 2-Player Team Best Ball Golf Tourney (Boy & Girl, Boy/Boy, or Girl/Girl), Game: Jr. Team Best Ball - Whole Field (2810) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 380 | 404 | 492 | 152 | 385 | 510 | 170 | 411 | 391 | 3295 | 369 | 550 | 380 | 420 | 414 | 167 | 500 | 185 | 320 | 3305 | 6600 |
Hole HCP | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Chaz Upham |
4
|
5
|
5
|
4
|
6
|
6
|
2
|
5
|
6
|
43 +7 |
6
|
7
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
2
|
6
|
45 +9 | 88 +16 |
Patrick Bond |
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
6
|
41 +5 |
5
|
7
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
6
|
46 +10 | 87 +15 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|