Event: UGE Junior 2-Player Team Best Ball Golf Tourney (Boy & Girl, Boy/Boy, or Girl/Girl), Game: Jr. Team Best Ball - Whole Field (2810) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 321 | 295 | 422 | 100 | 278 | 424 | 101 | 336 | 263 | 2540 | 255 | 487 | 311 | 336 | 302 | 120 | 378 | 117 | 272 | 2578 | 5118 |
Hole HCP | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Aida Benko |
5
|
7
|
7
|
4
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
55 +19 |
6
|
7
|
7
|
5
|
6
|
6
|
7
|
5
|
49 +17 | 104 +36 | |
Phoenix Scanlan |
4
|
6
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
6
|
4
|
42 +6 |
4
|
7
|
6
|
6
|
5
|
4
|
5
|
5
|
42 +10 | 84 +16 | |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|