Event: UGE Junior 2-Player Team Best Ball Golf Tourney (Boy & Girl, Boy/Boy, or Girl/Girl), Game: Jr. Team Best Ball - Whole Field (2810) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 321 | 295 | 422 | 100 | 278 | 424 | 101 | 336 | 263 | 2540 | 255 | 487 | 311 | 336 | 302 | 120 | 378 | 117 | 272 | 2578 | 5118 |
Hole HCP | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Isabella Rizzo |
5
|
5
|
7
|
4
|
7
|
6
|
4
|
5
|
5
|
48 +12 | E | 48 +12 | |||||||||
Julianna Whittemore |
5
|
5
|
7
|
4
|
7
|
6
|
4
|
5
|
5
|
48 +12 | E | 48 +12 | |||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|