Event: UGE Adult / Child 2-person Scramble Golf Tournament @ HHGE, Game: Team Scramble Score - FIELD (2833) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 380 | 404 | 492 | 152 | 385 | 510 | 170 | 411 | 391 | 3295 | 369 | 550 | 380 | 420 | 414 | 167 | 500 | 185 | 320 | 3305 | 6600 |
Hole HCP | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Greg Daly |
4
|
4
|
7
|
3
|
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
38 +2 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
34 -2 | 72 E |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|