Event: UGE Spring / Summer 2022 Reg Tourney #1 - @ LWR CC Kings Dunes, Game: Girls 15 - 18 (3242) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 330 | 480 | 375 | 125 | 287 | 308 | 115 | 455 | 340 | 2815 | 335 | 145 | 365 | 355 | 498 | 160 | 375 | 510 | 340 | 3083 | 5898 |
Hole HCP | 7 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 15 | 11 | 5 | 18 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Emily Brown | E | E | E | ||||||||||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|